| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
|---|---|
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
| Тип елементів живлення | AA |
| Годинник | Так |
| Функція календаря | Так |
| Тип живлення | Батарейки |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Кількість комірок пам'яті | 30 |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Основні атрибути | |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Розмір манжети | 22-32 (см) |
| Виробник | Bokang Instruments |
| Максимальний діапазон вимірювання | 300 мм/рт.ст. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тонометра | Автоматичний |