| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 76 г |
| Основні атрибути | |
| Виробник | AND |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Країна виробник | Японія |
| Дорожній футляр | Ні |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Тип тонометра | Напівавтоматичний |
| Розмір манжети | 22-36 (см) |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Тип елементів живлення | AA |
| Тип живлення | Батарейки |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Ні |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Індикатор підвищеного тиску | Ні |
| Звукове сповіщення | Так |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Ні |
| Додаткові характеристики механічних тонометрів | |
| Нагнітач (груша) | Не поєднаний з манометром |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип манжети | На плечі |