| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AND |
| Країна виробник | Японія |
| Тип тонометра | Механічний |
| Розмір манжети | 22-36 (см) |
| Максимальний діапазон вимірювання | 300 мм/рт.ст. |
| Дорожній футляр | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики механічних тонометрів | |
| Комплектація стетоскопом | Стетоскоп не вбудований |
| Нагнітач (груша) | Не поєднаний з манометром |
| Діаметр циферблата манометра | 2 мм |
| Клапан травлення | Металевий, Голчастий |
| Фільтр зворотного клапана | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 600 г |