| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 76 г |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | AND |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Страна производитель | Япония |
| Дорожный футляр | Нет |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Тип тонометра | Полуавтоматический |
| Размер манжеты | 22-36 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Тип элементов питания | AA |
| Тип питания | Батарейки |
| Количество батареек | 1 шт |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Нет |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Звуковое оповещение | Да |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Нет |
| Дополнительные характеристики механических тонометров | |
| Нагнетатель (груша) | Не совмещенный с манометром |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип манжеты | На плече |