895 грн.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | AND |
Страна производитель | Япония |
Тип тонометра | Полуавтоматический |
Размер манжеты | 22-36 (см) |
Минимальный диапазон измерения | 20.0 (мм/рт. ст.) |
Максимальный диапазон измерения | 280.0 (мм/рт. ст.) |
Точность измерения +/- | 3.0 (мм/рт. ст.) |
Тип манжеты | На плече |
Дорожный футляр | Нет |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
Минимальный диапазон измерения пульса | 40.0 (уд/мин) |
Максимальный диапазон измерения пульса | 200.0 (уд/мин) |
Тип питания | Батарейки |
Сетевой адаптер | Нет |
Тип элементов питания | AA |
Количество батареек | 1 (шт.) |
Индикатор аритмии (Технология PAD) | Нет |
Индикатор повышенного давления | Нет |
Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Нет |
Звуковое оповещение | Да |
Дополнительные характеристики механических тонометров | |
Нагнетатель (груша) | Не совмещенный с манометром |
Габаритные размеры | |
Вес | 76.0 (г) |