Тонометр A&D UA-888AC отличается компактным корпусом, универсальной манжетой и высокой точностью измерений.
Модель оснащена крупным дисплеем для отображения результатов, на корпусе которой расположена цветная шкала ВОЗ для диагностики на степень риска.
Устройство также оборудовано индикатором аритмии, фиксирующим даже незначительные симптомы.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AND |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Дорожный футляр | Да |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Размер манжеты | 23-37 (см) |
| Состояние | Новое |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 265 г |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Индикатор движения | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Нет |
| Количество батареек | 4 шт |
| Количество ячеек памяти | 30 |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Сетевой адаптер | Да |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Функция автоотключения | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип манжеты | На плече |