6 810 грн.
АлкоФор 405 соответствует всем необходимым требованиям для его использования предприятиями и организациями. Качество и точность прибора подтверждены сертификатом. В использовании прибор прост. Удобный прорезиненный корпус, большой экран, крупные кнопки, емкая аккумуляторная батарея, надежный сенсор - вот основные преимущества этой модели.
Специально разработанный в расчете на большой поток теституемых, АлкоФор 405 способен выдержать несколько тысяч продуваний без ощутимой потери в точности показаний. Подключение калкотестеру мобильного принтера, как дополнительная опция, очень удобно для фиксирования отдельных случаев превышения уровня алкоголя в выдохе тестируемых. Чек распечатывается сразу после окончания теста.
Основные | |
---|---|
Производитель | Алкофор |
Страна производитель | Украина |
Вид алкотестера | Профессиональный |
Тип датчика | Электрохимический |
Способ продувания | С мундштуком |
Единицы измерения | Промилле |
Минимальный диапазон измерения | 0.06 (промилле) |
Максимальный диапазон измерения | 3.0 (промилле) |
Калибровочный интервал | 0.01 |
Точность измерения | 5.0 (%) |
Время подготовки | 10.0 (сек) |
Время анализа | 10.0 (сек) |
Отображение данных | Отображение на дисплее |
Количество мундштуков | 5.0 (шт.) |
Тип питания | Батарейки |
Тип элементов питания | Крона |
Количество батареек | 1 (шт.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Фонарик | Нет |
Часы | Нет |
Таймер обратного отсчета | Нет |
Количество ячеек памяти | 5 |
Счетчик тестов | Да |
Число тестов без подзарядки | 500 |
Функция "антиобман" | Да |
Совместимость с компьютером | Нет |
Самокалибровка | Нет |
Габаритные размеры | |
Длина | 115.0 (мм) |
Ширина | 60.0 (мм) |
Толщина | 23.0 (мм) |
Вес | 125.0 (г) |
Дополнительные характеристики | |
Мундштук с обратным клапаном | Да |
Подсветка при превышении граничной нормы | Да |